La ricerca finalizzata
La ricerca finalizzata della Fondazione Stella Maris è attuata attraverso specifici progetti nazionali ed internazionali ed è diretta al raggiungimento di obiettivi definiti. Include progetti pluriennali finanziati dal Ministero della Salute e da altri Enti (Commissione Europea, Regione Toscana, Fondazioni Private, ecc.). Tali progetti sono svolti in collaborazione con altre istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali.
La ricerca finalizzata finanziata dal Ministero della Salute attraverso bandi è uno dei principali strumenti per il conseguimento degli obiettivi delle politiche del Servizio Sanitario Nazionale. Essa ha un esplicito orientamento applicativo per fornire informazioni utili ad indirizzare le scelte in settori strategici quali:
- lo sviluppo di procedure altamente innovative in materia di prevenzione, diagnosi e cura delle malattie;
- la valutazione della sicurezza ed efficacia di trattamenti, tecnologie ed interventi per i quali vi siano necessità di approfondimento;
- lo studio dei fattori professionali, organizzativi e di sistema che condizionano l’efficacia e l’efficienza del Servizio sanitario nazionale e -l’impatto sulla qualità dello stesso di innovazioni cliniche o organizzativo-gestionali;
- lo sviluppo ed applicazione di strumenti e metodiche finalizzate al miglioramento della comunicazione e del rapporto con i cittadini;
- lo studio dei bisogni assistenziali delle fasce sociali più deboli;
- l’analisi ed approfondimento di temi rilevanti nel settore delle patologie di origine ambientale, nonché la sicurezza negli ambienti di lavoro e le patologie occupazionali.
Nel triennio 2016-2018 la Fondazione Stella Maris ha partecipato ai seguenti progetti di ricerca finalizzata:
Sigla | Titolo | Responsbile scientifico | Decorrenza | Termine | Ente finanziatore |
---|---|---|---|---|---|
RF UO13_2009 | Creazione di un database di studi RM in soggetti in età pediatrica normali e affetti da malattie neurologiche rare | Sicca Federico | 18/02/2013 | 18/02/2017 | Ministero Salute |
GR-2010-2317029_Fiorillo | Integrated ''OMIC'' Approach To Explore Molecular Pathogenesis And Clinical Heterogeneity In Facioscapulo- Humeral Muscular Dystrophy | Fiorillo Chiara | 01/12/2012 | 30/11/2016 | Ministero Salute |
GR-2010-2319668_Ruta | Early Detection in Autism Spectrum Conditions | Ruta Liliana | 07/01/2013 | 06/01/2017 | Ministero Salute |
GR-2010-2317873_Calderoni | Supporting an early autism spectrum disorders diagnosis through the support vector machine approach | Calderoni Sara | 01/12/2012 | 30/11/2016 | Ministero Salute |
GR-2010-2310981-UO2_Cassandrini | Congenital Myopathies: genetic screening starting from a new diagnostic algorithm | Cassandrini Denise Alessandra | 01/12/2012 | 30/11/2016 | Ministero Salute |
GR-2011-02348280_Santocchi | Gut to brain interaction in autism. Role of probiotics on clinical, biochemical and neurophysiologic parameters | Santocchi Elisa | 21/11/2014 | 20/11/2018 | Ministero Salute |
GR-2011-02348998_Faraguna | Fry the brain: impact of X-ray exposure on cognitive impairment | Faraguna Ugo | 17/11/2014 | 17/11/2018 | Ministero Salute |
GR-2011-02350053_Sgandurra | Action-Observation Therapy (AOT) and Information and Communications Technologies (ICT) for Home Rehabilitation of Children with Hemiplegia | Sgandurra Giuseppina | 14/11/2014 | 13/11/2018 | Ministero Salute |
GR-2013-02358262 Anobile | The sense of number in Developmental Dyscalculia | Anobile Giovanni | 01/10/2016 | 30/09/2019 | Ministero Salute |
RF-2013-02358095_CareToy | CareToy: a smart System for early home-based intervention in infants at high risk for Cerebral Palsy | Cioni Giovanni | 16/08/2016 | 15/08/2019 | Ministero Salute |
NET-2013-02355263-3 | Italian Autism Spectrum Disorders Network: Filling the gaps in the national health system care | Muratori Filippo | 01/09/2016 | 31/08/2019 | Ministero Salute |
GR-2016-02361693_Buonincontri | Increasing diagnosis rates while reducing examination time: can MR Fingerprinting deliver on its promise? | Buonincontri Guido | 01/09/2018 | 31/08/2021 | Ministero Salute |
GR-2016-02364378_Baroncelli | Congenital creatine transporter disorder: insight into new therapeutic preclinical strategies | Baroncelli Laura | 15/09/2018 | 14/09/2021 | Ministero Salute |
RF-2016-02361560_Chilosi | Childhood apraxia of speech: neurobiological and behavioural markers and experience dependent changes of neural connectivity induced by treatment | Chilosi Anna Maria | 03/10/2018 | 02/10/2021 | Ministero Salute |
RF-2016-02361610_Santorelli | Insight into new therapeutic preclinical strategies in Autosomal Recessive Spastic Ataxia of Charlevoix-Saguenay type | Santorelli Filippo Maria | 01/10/2018 | 30/09/2021 | Ministero Salute |
GR-uo-2016-02362497_Fiori | Telerehabilitation for visual field defects: clinical efficacy of a novel multisensory therapy for adults and children with acquired brain lesions - Acronym: MUST (MUltiSensory Therapy) | Fiori Simona | 05/12/2018 | 04/12/2021 | Ministero Salute |
Neuro-DREAM_ERA-NET NEURON JTC | Neuro-Developmental Research on the Etiology of Amblyopia and its Management | Morrone Maria Concetta | 24/11/2016 | 24/11/2019 | Ministero Salute |
PREPARE_ERA-NET E-Rare-3 | Preparing for therapies in autosomal recessive ataxias | Santorelli Filippo Maria | 24/11/2016 | 24/11/2019 | Ministero Salute |
ANNAA_EU-LAC HEALTH | Assessing mechanisms of Neurodegeneration and Neuroprotection by multi-modal Neuroimaging: from healthy Aging to Alzheimer's Disease | Tosetti Michela | 01/04/2018 | 31/03/2021 | Ministero Salute |
RETE PEDI IDEA | Rete Italiana salute Dell'Eta evolutivA (IDEA): Creazione e prime utilizzazioni di data-base comuni per i disturbi più rilevanti in età pediatrica | Cioni Giovanni | 01/03/2017 | 30/06/2018 | Ministero Salute |
RETE NEUR 18 | Sviluppo e implementazione di protocolli di diagnostica avanzata e di teleneuroriabilitazione nelle patologie neurologiche | Cioni Giovanni | 01/01/2018 | 31/05/2019 | Ministero Salute |
RETE PEDIA 18_EPIDEA | Identificazione di nuovi geni per le encefalopatie epilettiche mediante sequenziamento dell'esoma". | Santorelli Filippo Maria | 01/01/2018 | 31/05/2019 | Ministero Salute |
CONTO CAPITALE 2012 - NEUROIMAGENE | Neuro-Oncolmaging in Ultra-High for improved Genetic Signatures: rete regionale per la diagnostica avanzata e il monitoraggio dei tumori cerebrali pediatrici | Guerrini Renzo | 12/09/2013 | 12/09/2017 | Ministero Salute |
CONTO CAPITALE 2013-MITONEX | Identificazione di nuovi geni di malattia nelle encefalo-epato-miopatie mitocondriali in età pediatrica | Santorelli Filippo Maria | 24/10/2014 | 23/10/2018 | Ministero Salute |
CONTO CAPITALE 2015-AUT-OMEX | AUT-OMEX: Studi genetici di nuova generazione nei disturbi dello spettro autistico | Santorelli Filippo Maria | 23/06/2016 | 22/06/2019 | Ministero Salute |
CONTO CAPITALE 2015 RETE | Trasmissione parallela e teconologie di ricezioneper il neuroimaging con risonanza magnetica a campo ultra alto | Cioni Giovanni | 26/01/2018 | 25/12/2021 | Ministero Salute |
CONTO CAPITALE 2016-2017 AUTOSNP | Studi genetici di nuova generazione nei disturbi dello spettro autistico/disabilità intellettiva | Santorelli Filippo Maria | 25/07/2018 | 24/07/2020 | Ministero Salute |
CONTO CAPITALE 2016 IDEA | Implementazione di una infrastruttura tecnologica per la creazione di una rete telemedicina pediatrica per il supporto alla ricerca | Cioni Giovanni | 05/09/2018 | 04/09/2020 | Ministero Salute |
CONTO CAPITALE 2016 NEURO | Sviluppo e Implementazione delle Piattaforme Tecnologiche di Genomica/Proteomica, Imaging e Neuroriabilitazione della Rete IRCCS di Neuroscienze e Neuroriabilitazione | Cioni Giovanni | 05/09/2018 | 04/09/2020 | Ministero Salute |
AIMS-2-TRIALS_h2020-JTI-IMI2-2016_Muratori | Autism Innovative Medicine Studies - 2 - Trials | Muratori Filippo | 01/06/2018 | 31/05/2023 | Comunità Europea |
BRAINVIEW H2020 642996_WP2 | Identify disruptions to pre- and postnatal brain development that underlie emerging symptoms of ASD and ADHD | Guzzetta Andrea | 11/11/2015 | 31/12/2017 | Comunità Europea |
CE SANCO-2014-C2-035_parties7-SMF_ASDEU | Autism Spectrum Disorders in the European Union CUP C52I15000820006 | Muratori Filippo | 15/02/2015 | 15/02/2018 | Comunità Europea |
MATRICS_WP6-1-CE | The neuropsychological characterization of aggressive behaviour in children and adolescents with CD/ODD | Masi Gabriele | 01/02/2016 | 28/02/2019 | Comunità Europea |
NextGenVis_2110162398 | Training the Next Generation of European Visual Neuroscientists for the benefit of innovation in health care and high-tech industry | Morrone Maria Concetta | 01/03/2015 | 28/02/2019 | Comunità Europea |
CCM 2013 | Identificazione precoce di bambini con disturbi del linguaggio e della comunicazione a rischio di sviluppare difficoltà d'apprendimento della lingua scritta | Chilosi Anna Maria | 01/12/2014 | 14/09/2016 | Regione Toscana |
DI-ASD_rsi 2014 POR FESR RT | Sistema per il supporto alla pratica clinica per la valutazione ed il monitoraggio dei Disturbi dello Spettro Autistico in fase diagnostica | Apicella Fabio | 01/03/2017 | 28/02/2019 | Regione Toscana |
FAS SALUTE-4042_ARIANNA | Ambiente di Ricerca Interdisciplinare per l'Analisi di Neuroimmagini Nell'Autismo | Muratori Filippo | 21/04/2016 | 20/10/2018 | Regione Toscana |
IMAGACT-MED_UO_FAS SALUTE | Sistemi di accessibilità universale per la sanità: le istruzioni al paziente attraverso rappresentazioni 3D dell'azione | Guzzetta Andrea | 10/03/2017 | 09/09/2019 | Regione Toscana |
InGene_PAR Bando FAS Salute RT | In-Gene - Sviluppo di un sistema innovativo integrato, multiparametrico per la precoce e migliore diagnosi genetica e la personalizzazione della cura nelle malattie neuromuscolari dell'adulto e del bambino | Santorelli Filippo Maria | 07/03/2017 | 07/09/2019 | Regione Toscana |
NUTRA-FISH | Screening nutraceutico su vasta scala in modelli zebrafish di distrofia muscolare | Santorelli Filippo Maria | 19/03/2015 | 19/09/2017 | Regione Toscana |
GGP 11188_TELETHON | Role of astrocytic inwardly-rectifying K+ channels in the pathogenesis of Autism Spectrum Disorders with susceptibility to seizures (Autism Epilepsy Phenotype) | Sicca Federico | 21/12/2011 | 30/04/2016 | Telethon |
GSP 13002_centro b-TELETHON | Development of an italian clinical network for spinal muscular athrophy | Battini Roberta | 01/06/2014 | 01/06/2016 | Telethon |
GUP 13004_TELETHON | Complete molecular characterization of patients affected by congenital muscular dustrophies with alpha-dystroglycan defect using next generation | Astrea Guja | 01/07/2014 | 30/06/2016 | Telethon |
GUP15011_Centro G-TELETHON | Long term natural history iin Duchenne muscular dystrophy | Battini Roberta | 01/11/2016 | 31/10/2019 | Telethon |
NIDA2_Network italiano_UO | Indici predittivi, tramite monitoraggio durante le prime fasi di sviluppo, di fratelli minori di bambini neurotropici e già diagnosticati con Disturbo dello Spettro Autistico | Apicella Fabio | 31/08/2015 | 31/12/2017 | Associazione I Bambini delle Fate |
ITALOMEGA2010 | Studio randomizzato, in doppio cieco, multicentrico, controllato verso placebo, di efficacia su una specifica combinazione di Omega-3/6 in bambini di età compresa tra i 6 e 12 anni con Disturbo da Deficit Attentivo con Iperattività di tipo inattentivo … | Masi Gabriele | 06/03/2013 | 05/03/2016 | Azienda Ospedaliero universitaria Cagliari |
CARIPLO_partner2 | A systematic molecular study of neuroimmune mechanisms in aging. PI Partner2: Giovanni Cioni. Ente finanziatore: Fondazione Cariplo. Finanziamento concesso: 100800€. | Cioni Giovanni | 01/06/2016 | 31/12/2018 | Fondazione CARIPLO |
FEM1/14_CARILU | Studi genetici di nuova generazione nella comorbidità autismo-epilessia e macrocefalia | Santorelli Filippo Maria | 06/06/2014 | 06/06/2016 | Fondazione CRLucca |
NIDA UO2_FIA | Network Italiano per il riconoscimento precoce dei Disturbi dello Spettro Autistico: metodi non invasivi per la sorveglianza di popolazioni a rischio | Muratori Filippo | 20/07/2017 | 30/01/2020 | Fondazione Italiana per l'Autismo onlus |
R-15-100 Mariani_INEED | (Italian Network for Early-detection and Early-intervention in Developmental-disabilities). Alliance for best practice in early detection of cerebral palsy | Guzzetta Andrea | 01/06/2015 | 28/03/2018 | Fondazione Mariani ONLUS |
Fondazione Pisa UO | Translational assessment on neuroimflammation in aging | Direttore Scientifico | 15/10/2017 | 14/10/2020 | Fondazione Pisa |
FONDAZIONE PISA133-11 | Sviluppo di tecnologia diagnostica mediante risonanza magnetica a campo ultra alto per la caratterizzazione ed il monitoraggio post-chirurgico e post chemioterapia-radioterapia dei tumori cerebrali del bambino. Development of technology … | Guerrini Renzo | 01/03/2013 | 31/08/2016 | Fondazione Pisa |
e-Rob Call 4 IDEAS | e-Rob: eLearning per la Robotica Educatica | Cioni Giovanni | 18/01/2016 | 11/06/2018 | FTI Fondazione Telecom Italia |
TIME-A-partner-985827117 | Randomised controlled trial of improvisational music therapy's effectiveness for children with autism spectrum disorders (TIME A) | Muratori Filippo | 01/07/2012 | 30/06/2016 | GAMUT-uni-health-uni research norvegia |
LUNDBECK-CR0_studio 12709A | Interventional, randomised, double-blind, placebo-controlled, active reference (fluoxetine), fixed-dose study of vortioxetine in paediatric patients aged 7 to 11 years, with major depressive disorder (MDD) | Masi Gabriele | 11/07/2016 | 31/03/2019 | H.LUNDBECK A/S |
LUNDBECK-CR0_studio 12710A | Interventional, randomised, double-blind, placebo-controlled, active reference (fluoxetine), fixed-dose study of vortioxetine in paediatric patients aged 12 to 17 years, with Major depressive disorder (MDD). | Masi Gabriele | 11/07/2016 | 31/03/2019 | H.LUNDBECK A/S |
LUNDBECK-CR0_studio 12712A | Long-Term , open-label flexible-dose, extension study of vortioxetine in child and adolescent patients with Major Depressive Disorder (MDD) from 7 to 18 years of age | Masi Gabriele | 01/07/2018 | 31/12/2019 | H.LUNDBECK A/S |
LUNDBECK-CR0_studio 12712B | Long-Term , open-label flexible-dose, continuation extension study of vortioxetine in child and adolescent patients with Major Depressive Disorder (MDD) from 7 to 17 years of age | Masi Gabriele | 01/07/2018 | 31/12/2019 | H.LUNDBECK A/S |
BRIC 2016- ID 39_INAIL | Modello computazionale e predizione quantitativa del SAR indotto dal campo elettromagnetico in Risonanza Magnetica a 7 Tesla in vivo sull’uomo nello studio del sistema muscolo scheletrico | Tosetti Michela | 30/06/2017 | 29/06/2019 | INAIL |
CL3-95008-001 | Efficacia e sicurezza di bumetanide in formulazione liquida orale in bambini ed adolescenti dai 7 ai 17 anni con Disturbi dello Spettro Autistico (DSA). | Muratori Filippo | 06/11/2018 | 05/07/2021 | Institut de Recherches Internationales Servier |
CL3-95008-002 | Efficacia e sicurezza di bumetanide in formulazione liquida orale in bambini dai 2 ai 6 anni con Disturbi dello Spettro Autistico (DSA). | Muratori Filippo | 06/11/2018 | 05/07/2021 | Institut de Recherches Internationales Servier |
GTT MISE | Rete toscana a supporto dell'Innovazione e Trasferimento Tecnologico in Neuroscienza dell'Età evolutiva | Cioni Giovanni | 15/12/2018 | 30/06/2020 | MISE |
Nationwide Children's | Accessible methodology to quantitative general movements assessments in infants at high risk for cerebral palsy | Guzzetta Andrea | 26/07/2016 | 30/06/2017 | Research Ins Nationwide Children's Hospital |
SBPC studio osservazionale rc Linea 4_partner 2 | Stile di attaccamento del terapeuta e efficacia del trattamento psicoterapeutico in età evolutiva | Muratori Pietro | 01/10/2016 | 30/09/2018 | Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva |
AACPDM_Smile | Computerized assessment of spontaneous motor activity in infants: towards an objective biomarker of Cerebral Palsy | Guzzetta Andrea | 09/08/2017 | 31/12/2018 | The American Academy |
PROMPT_Motor Speech Grant | Whole brain connectivity in idiopathic childhood apraxia of speech and the effects of the PROMPT treatment approch: a pilot open study’ | Chilosi Anna Maria | 01/01/2015 | 31/12/2016 | The PROMPT Institute S.Fé New Mexico |
EP0034_Lacosamide | Studio di estensione, multicentrico, in aperto, a lungo termine per valutare l'efficacia e la sicurezza di Lacosamide come terapia aggiuntiva in soggetti pediatrici affetti da epilessia con crisi ad esordio parziale | Ferrari Anna Rita | 31/03/2016 | 30/03/2019 | UCB BIOSCIENCES |
SP0967_Lacosamide-Fase3 | Studio multicentrico, in doppio cieco, randomizzato, controllato con placebo, a gruppi paralleli per valutare l'efficacia e la sicurezza di lacosamide come terapia aggiuntiva in pazienti affetti da epilessia di età pari o superiore a 1 mese e inferiore.. | Ferrari Anna Rita | 31/03/2016 | 30/03/2019 | UCB BIOSCIENCES |
CE ADDUCE-260576 | Studio naturalistico di farmacovigilanza, multicentrico, europeo, della durata di due anni, sulla sicurezza a lungo termine del Metilfenidato in bambini e adolescenti tra i 6 e i 17 anni (Attention deficit hyperactivity disorder drugs use chronic effects | Masi Gabriele | 01/11/2010 | 30/04/2016 | Università degli Studi di Cagliari |
<!–
Sigla | Titolo | Responsbile scientifico | Decorrenza | Termine | Ente finanziatore |
---|---|---|---|---|---|
RF UO13_2009 | Creazione di un database di studi RM in soggetti in età pediatrica normali e affetti da malattie neurologiche rare | Sicca Federico | 18/02/2013 | 18/02/2017 | Ministero Salute |
GR-2010-2317029_Fiorillo | Integrated ”OMIC” Approach To Explore Molecular Pathogenesis And Clinical Heterogeneity In Facioscapulo- Humeral Muscular Dystrophy | Fiorillo Chiara | 01/12/2012 | 30/11/2016 | Ministero Salute |
GR-2010-2319668_Ruta | Early Detection in Autism Spectrum Conditions | Ruta Liliana | 07/01/2013 | 06/01/2017 | Ministero Salute |
GR-2010-2317873_Calderoni | Supporting an early autism spectrum disorders diagnosis through the support vector machine approach | Calderoni Sara | 01/12/2012 | 30/11/2016 | Ministero Salute |
GR-2010-2310981-UO2_Cassandrini | Congenital Myopathies: genetic screening starting from a new diagnostic algorithm | Cassandrini Denise Alessandra | 01/12/2012 | 30/11/2016 | Ministero Salute |
GR-2011-02348280_Santocchi | Gut to brain interaction in autism. Role of probiotics on clinical, biochemical and neurophysiologic parameters | Santocchi Elisa | 21/11/2014 | 20/11/2018 | Ministero Salute |
GR-2011-02348998_Faraguna | Fry the brain: impact of X-ray exposure on cognitive impairment | Faraguna Ugo | 17/11/2014 | 17/11/2018 | Ministero Salute |
GR-2011-02350053_Sgandurra | Action-Observation Therapy (AOT) and Information and Communications Technologies (ICT) for Home Rehabilitation of Children with Hemiplegia | Sgandurra Giuseppina | 14/11/2014 | 13/11/2018 | Ministero Salute |
GR-2013-02358262 Anobile | The sense of number in Developmental Dyscalculia | Anobile Giovanni | 01/10/2016 | 30/09/2019 | Ministero Salute |
RF-2013-02358095_CareToy | CareToy: a smart System for early home-based intervention in infants at high risk for Cerebral Palsy |
Cioni Giovanni | 16/08/2016 | 15/08/2019 | Ministero Salute |
NET-2013-02355263-3 | Italian Autism Spectrum Disorders Network: Filling the gaps in the national health system care | Muratori Filippo | 01/09/2016 | 31/08/2019 | Ministero Salute |
GR-2016-02361693_Buonincontri | Increasing diagnosis rates while reducing examination time: can MR Fingerprinting deliver on its promise? | Buonincontri Guido | 01/09/2018 | 31/08/2021 | Ministero Salute |
GR-2016-02364378_Baroncelli | Congenital creatine transporter disorder: insight into new therapeutic preclinical strategies | Baroncelli Laura | 15/09/2018 | 14/09/2021 | Ministero Salute |
RF-2016-02361560_Chilosi | Childhood apraxia of speech: neurobiological and behavioural markers and experience dependent changes of neural connectivity induced by treatment | Chilosi Anna Maria | 03/10/2018 | 02/10/2021 | Ministero Salute |
RF-2016-02361610_Santorelli | Insight into new therapeutic preclinical strategies in Autosomal Recessive Spastic Ataxia of Charlevoix-Saguenay type | Santorelli Filippo Maria | 01/10/2018 | 30/09/2021 | Ministero Salute |
GR-uo-2016-02362497_Fiori | Telerehabilitation for visual field defects: clinical efficacy of a novel multisensory therapy for adults and children with acquired brain lesions – Acronym: MUST (MUltiSensory Therapy) | Fiori Simona | 05/12/2018 | 04/12/2021 | Ministero Salute |
Neuro-DREAM_ERA-NET NEURON JTC | Neuro-Developmental Research on the Etiology of Amblyopia and its Management | Morrone Maria Concetta | 24/11/2016 | 24/11/2019 | Ministero Salute |
PREPARE_ERA-NET E-Rare-3 | Preparing for therapies in autosomal recessive ataxias | Santorelli Filippo Maria | 24/11/2016 | 24/11/2019 | Ministero Salute |
ANNAA_EU-LAC HEALTH | Assessing mechanisms of Neurodegeneration and Neuroprotection by multi-modal Neuroimaging: from healthy Aging to Alzheimer’s Disease | Tosetti Michela | 01/04/2018 | 31/03/2021 | Ministero Salute |
RETE PEDI IDEA | Rete Italiana salute Dell’Eta evolutivA (IDEA): Creazione e prime utilizzazioni di data-base comuni per i disturbi più rilevanti in età pediatrica | Cioni Giovanni | 01/03/2017 | 30/06/2018 | Ministero Salute |
RETE NEUR 18 | Sviluppo e implementazione di protocolli di diagnostica avanzata e di teleneuroriabilitazione nelle patologie neurologiche | Cioni Giovanni | 01/01/2018 | 31/05/2019 | Ministero Salute |
RETE PEDIA 18_EPIDEA | Identificazione di nuovi geni per le encefalopatie epilettiche mediante sequenziamento dell’esoma”. | Santorelli Filippo Maria | 01/01/2018 | 31/05/2019 | Ministero Salute |
CONTO CAPITALE 2012 – NEUROIMAGENE | Neuro-Oncolmaging in Ultra-High for improved Genetic Signatures: rete regionale per la diagnostica avanzata e il monitoraggio dei tumori cerebrali pediatrici | Guerrini Renzo | 12/09/2013 | 12/09/2017 | Ministero Salute |
CONTO CAPITALE 2013-MITONEX | Identificazione di nuovi geni di malattia nelle encefalo-epato-miopatie mitocondriali in età pediatrica | Santorelli Filippo Maria | 24/10/2014 | 23/10/2018 | Ministero Salute |
CONTO CAPITALE 2015-AUT-OMEX | AUT-OMEX: Studi genetici di nuova generazione nei disturbi dello spettro autistico | Santorelli Filippo Maria | 23/06/2016 | 22/06/2019 | Ministero Salute |
CONTO CAPITALE 2015 RETE | Trasmissione parallela e teconologie di ricezioneper il neuroimaging con risonanza magnetica a campo ultra alto | Cioni Giovanni | 26/01/2018 | 25/12/2021 | Ministero Salute |
CONTO CAPITALE 2016-2017 AUTOSNP | Studi genetici di nuova generazione nei disturbi dello spettro autistico/disabilità intellettiva | Santorelli Filippo Maria | 25/07/2018 | 24/07/2020 | Ministero Salute |
CONTO CAPITALE 2016 IDEA | Implementazione di una infrastruttura tecnologica per la creazione di una rete telemedicina pediatrica per il supporto alla ricerca | Cioni Giovanni | 05/09/2018 | 04/09/2020 | Ministero Salute |
CONTO CAPITALE 2016 NEURO | Sviluppo e Implementazione delle Piattaforme Tecnologiche di Genomica/Proteomica, Imaging e Neuroriabilitazione della Rete IRCCS di Neuroscienze e Neuroriabilitazione | Cioni Giovanni | 05/09/2018 | 04/09/2020 | Ministero Salute |
AIMS-2-TRIALS_h2020-JTI-IMI2-2016_Muratori | Autism Innovative Medicine Studies – 2 – Trials | Muratori Filippo | 01/06/2018 | 31/05/2023 | Comunità Europea |
BRAINVIEW H2020 642996_WP2 | Identify disruptions to pre- and postnatal brain development that underlie emerging symptoms of ASD and ADHD | Guzzetta Andrea | 11/11/2015 | 31/12/2017 | Comunità Europea |
CE SANCO-2014-C2-035_parties7-SMF_ASDEU | Autism Spectrum Disorders in the European Union CUP C52I15000820006 |
Muratori Filippo | 15/02/2015 | 15/02/2018 | Comunità Europea |
MATRICS_WP6-1-CE | The neuropsychological characterization of aggressive behaviour in children and adolescents with CD/ODD | Masi Gabriele | 01/02/2016 | 28/02/2019 | Comunità Europea |
NextGenVis_2110162398 | Training the Next Generation of European Visual Neuroscientists for the benefit of innovation in health care and high-tech industry | Morrone Maria Concetta | 01/03/2015 | 28/02/2019 | Comunità Europea |
CCM 2013 | Identificazione precoce di bambini con disturbi del linguaggio e della comunicazione a rischio di sviluppare difficoltà d’apprendimento della lingua scritta | Chilosi Anna Maria | 01/12/2014 | 14/09/2016 | Regione Toscana |
DI-ASD_rsi 2014 POR FESR RT | Sistema per il supporto alla pratica clinica per la valutazione ed il monitoraggio dei Disturbi dello Spettro Autistico in fase diagnostica | Apicella Fabio | 01/03/2017 | 28/02/2019 | Regione Toscana |
FAS SALUTE-4042_ARIANNA | Ambiente di Ricerca Interdisciplinare per l’Analisi di Neuroimmagini Nell’Autismo | Muratori Filippo | 21/04/2016 | 20/10/2018 | Regione Toscana |
IMAGACT-MED_UO_FAS SALUTE | Sistemi di accessibilità universale per la sanità: le istruzioni al paziente attraverso rappresentazioni 3D dell’azione | Guzzetta Andrea | 10/03/2017 | 09/09/2019 | Regione Toscana |
InGene_PAR Bando FAS Salute RT | In-Gene – Sviluppo di un sistema innovativo integrato, multiparametrico per la precoce e migliore diagnosi genetica e la personalizzazione della cura nelle malattie neuromuscolari dell’adulto e del bambino | Santorelli Filippo Maria | 07/03/2017 | 07/09/2019 | Regione Toscana |
NUTRA-FISH | Screening nutraceutico su vasta scala in modelli zebrafish di distrofia muscolare | Santorelli Filippo Maria | 19/03/2015 | 19/09/2017 | Regione Toscana |
GGP 11188_TELETHON | Role of astrocytic inwardly-rectifying K+ channels in the pathogenesis of Autism Spectrum Disorders with susceptibility to seizures (Autism Epilepsy Phenotype) | Sicca Federico | 21/12/2011 | 30/04/2016 | Telethon |
GSP 13002_centro b-TELETHON | Development of an italian clinical network for spinal muscular athrophy | Battini Roberta | 01/06/2014 | 01/06/2016 | Telethon |
GUP 13004_TELETHON | Complete molecular characterization of patients affected by congenital muscular dustrophies with alpha-dystroglycan defect using next generation | Astrea Guja | 01/07/2014 | 30/06/2016 | Telethon |
GUP15011_Centro G-TELETHON | Long term natural history iin Duchenne muscular dystrophy | Battini Roberta | 01/11/2016 | 31/10/2019 | Telethon |
NIDA2_Network italiano_UO | Indici predittivi, tramite monitoraggio durante le prime fasi di sviluppo, di fratelli minori di bambini neurotropici e già diagnosticati con Disturbo dello Spettro Autistico | Apicella Fabio | 31/08/2015 | 31/12/2017 | Associazione I Bambini delle Fate |
ITALOMEGA2010 | Studio randomizzato, in doppio cieco, multicentrico, controllato verso placebo, di efficacia su una specifica combinazione di Omega-3/6 in bambini di età compresa tra i 6 e 12 anni con Disturbo da Deficit Attentivo con Iperattività di tipo inattentivo … | Masi Gabriele | 06/03/2013 | 05/03/2016 | Azienda Ospedaliero universitaria Cagliari |
CARIPLO_partner2 | A systematic molecular study of neuroimmune mechanisms in aging. PI Partner2: Giovanni Cioni. Ente finanziatore: Fondazione Cariplo. Finanziamento concesso: 100800€. | Cioni Giovanni | 01/06/2016 | 31/12/2018 | Fondazione CARIPLO |
FEM1/14_CARILU | Studi genetici di nuova generazione nella comorbidità autismo-epilessia e macrocefalia | Santorelli Filippo Maria | 06/06/2014 | 06/06/2016 | Fondazione CRLucca |
NIDA UO2_FIA | Network Italiano per il riconoscimento precoce dei Disturbi dello Spettro Autistico: metodi non invasivi per la sorveglianza di popolazioni a rischio |
Muratori Filippo | 20/07/2017 | 30/01/2020 | Fondazione Italiana per l’Autismo onlus |
R-15-100 Mariani_INEED | (Italian Network for Early-detection and Early-intervention in Developmental-disabilities). Alliance for best practice in early detection of cerebral palsy | Guzzetta Andrea | 01/06/2015 | 28/03/2018 | Fondazione Mariani ONLUS |
Fondazione Pisa UO | Translational assessment on neuroimflammation in aging | Direttore Scientifico | 15/10/2017 | 14/10/2020 | Fondazione Pisa |
FONDAZIONE PISA133-11 | Sviluppo di tecnologia diagnostica mediante risonanza magnetica a campo ultra alto per la caratterizzazione ed il monitoraggio post-chirurgico e post chemioterapia-radioterapia dei tumori cerebrali del bambino. Development of technology … | Guerrini Renzo | 01/03/2013 | 31/08/2016 | Fondazione Pisa |
e-Rob Call 4 IDEAS | e-Rob: eLearning per la Robotica Educatica | Cioni Giovanni | 18/01/2016 | 11/06/2018 | FTI Fondazione Telecom Italia |
TIME-A-partner-985827117 | Randomised controlled trial of improvisational music therapy’s effectiveness for children with autism spectrum disorders (TIME A) | Muratori Filippo | 01/07/2012 | 30/06/2016 | GAMUT-uni-health-uni research norvegia |
LUNDBECK-CR0_studio 12709A | Interventional, randomised, double-blind, placebo-controlled, active reference (fluoxetine), fixed-dose study of vortioxetine in paediatric patients aged 7 to 11 years, with major depressive disorder (MDD) | Masi Gabriele | 11/07/2016 | 31/03/2019 | H.LUNDBECK A/S |
LUNDBECK-CR0_studio 12710A | Interventional, randomised, double-blind, placebo-controlled, active reference (fluoxetine), fixed-dose study of vortioxetine in paediatric patients aged 12 to 17 years, with Major depressive disorder (MDD). | Masi Gabriele | 11/07/2016 | 31/03/2019 | H.LUNDBECK A/S |
